Фильтр
- Price
- Страна происхождения
- Товарная группа
- Инструмент использования
- Значок качества Hikoki
- Manufacturers
- Материал применения
- Stock Status
- Тип упаковки
- Длина рабочая, мм
- Количество предметов в наборе
- Перечень в наборе
- Длина габаритная, мм
- Рабочая поверхность (режущие кромки)
- Аналог BOSСH
- Материал изделия
- Количество в розничной упаковке, ед.
- Полный ассортимент
Торговая марка Hitachi HiKOKI предлагает расширенную линейку профессиональных полотен для сабельных пил для работ с любым материалом.
- Оптимальное качество — оптимальный результат
Никаких компромиссов в качестве. Нужно ли сделать пропил в толстом материале или отпилить кусок трубы, торговая марка Hitachi HiKOKI предлагает пилки для любого из всевозможных материалов.
HCS Полотна, изготовленные из высокоуглеродистой стали. Специально разработаны для мягких материалов, таких как дерево, ламинатная доска и пластик.
HAS Полотна, изготовленные из высокоуглеродистой стали, гораздо более прочной, чем HCS. Для обработки цветных металлов, газобетона и древесины с гвоздями.
BiM Очень гибкие биметаллические полотна. Высокая скорость реза достигается за счет особой формы ряда зубцов «Matrix II». Подходит для труб, профилей и гофрированных материалов.
HM/TC Твердосплавные полотна с увеличенным сроком службы. Для резки нержавеющей стали, стекловолоконных материалов, различных стройматериалов и других твердых материалов.
INOX Специальное неокрашенное полотно для резки льда, замороженного мяса и птицы.
- Полотна с изогнутой формой
Пилки торговой марки Hitachi HiKOKI такой агрессивной формы уже много лет высоко ценятся мастерами. Особый радиус полотна оптимизирует наклон зубцов и увеличивает скорость пропила в различных материалах.
- Полотна для специфического применения
Торговая марка Hitachi HiKOKI разработала несколько полотен для специального использования (деревья, ветки, лед, мясо, кирпич и т.д.). Область применения указана в описании, а так же на упаковке.
- Гибкие полотна
Гибкий материал, из которого изготовлены полотна 752012 и 752022, позволяет пилить под различным углом, поэтому они незаменимы в ограниченном пространстве.
- Полотна с прогрессивным шагом
Прогрессивный шаг зубцов полотен 752018, 752024 и 752033 обеспечивает чрезвычайно быстрый и чистый рез, без сколов.
- Абразивное полотно
Полотно 752039 имеет режущую кромку, покрытую карбидом. Предназначено специально для работы со стекловолокном и канализационными трубами.
- Полотна торговой марки Hitachi HiKOKI подходят для наиболее известных брендов сабельных пил
Полотна торговой марки Hitachi / HiKOKI имеют универсальный хвостовик 1/2". Это делает их пригодными для использования с широким спектром пил различных брендов. Совместимость с другими брендами указана на упаковке.
| INOX (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) | Особая форма зубьев изогнутых полотен позволяет без проблем резать нержавеющую сталь. Твердосплавные полотна предназначены для работы с тонкими профилями из нержавеющей стали и листами. |
| METAL (МЕТАЛЛ) | Биметаллические полотна для работы со сталью и цветными металлами. Разводка зубьев в разные стороны 2x2 (по 2 зуба в одну сторону) позволяет работать в тяжелых условиях и с толстыми материалами. |
| WOOD + METAL (ДЕРЕВО + МЕТАЛЛ) | Биметаллические полотна (BiM) с крупными зубьями обеспечивают быструю работу по древесине, содержащей незакаленные болты и гвозди. Твердосплавные полотна (ТМ) — для древесины с элементами из стали или закаленными гвоздями. |
| WOOD (ДЕРЕВО) | Полотна с крупными и острыми зубцами для работы по дереву. |
| MASONRY (КИРПИЧНАЯ КЛАДКА) | Твердосплавные полотна для работы по кирпичу, газобетону и цементно-волокнистым плитам. |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ | Полотна для работы со специфическими материалами — начиная от таких материалов, как чугун, лед, замороженное мясо, заканчивая изоляционными материалами, гипсокартоном, ковровыми покрытиями. |
Таблица 1. Профессиональные полотна для сабельных пил торговой марки Hitachi HiKOKI
| Тип | Размеры | Кол-во в упаковке | Артикул | |
| INOX (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) | RCM30B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 3 | 752043 |
| RCM40B | 200,0 / 178,5 x 19,0 x 0,9 мм | 3 | 752044 | |
| RCM50B | 250,0 / 228,5 x 19,0 x 0,9 мм | 3 | 752045 | |
| RS10 | 115,0 / 93,5 x 19,0 x 1,25 мм | 2 | 752035 | |
| METAL (МЕТАЛЛ) | RCM31B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752676 |
| RCM41B | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752677 | |
| RCM32B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752678 | |
| RCM42B | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752679 | |
| RM39B | 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752681 | |
| RM49B | 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752682 | |
| RM38B | 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752683 | |
| RM48B | 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752684 | |
| RM44B | 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 мм | 5 | 752021 | |
| RM37B | 150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 мм | 5 | 752020 | |
| RM50B | 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752019 | |
| RPM30B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752018 | |
| RM43B | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 25 | 752017 752691 | |
| RM39B | 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752681 | |
| RM49B | 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752682 | |
| RM38B | 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752683 | |
| RM48B | 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 мм | 5 | 752684 | |
| RM44B | 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 мм | 3 | 752021 | |
| RM37B | 150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 мм | 3 | 752020 | |
| RM50B | 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752019 | |
| RPM30B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752018 | |
| RM43B | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 25 | 752017 752691 | |
| RM36B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 25 | 752016 | |
| RM42B | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 25 | 752014 752693 | |
| RM35B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 25 | 752013 752694 | |
| RM34B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752012 | |
| RM11B | 100,0 / 78,5 x 8,0 x 0,9 мм | 5 | 752015 | |
| WOOD + METAL (ДЕРЕВО + МЕТАЛЛ) | RPD33B | 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,25 мм | 1 | 752685 |
| RPD43B | 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,25 мм | 1 | 752686 | |
| RW50B | 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752027 | |
| RD50B | 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 мм | 3 | 752028 | |
| RD31B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752025 | |
| RD32B | 150,0 / 128,5 x 12,0 x 1,25 мм | 5 | 752026 | |
| RPD40B | 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 25 | 752024 752006 | |
| RD70B | 305,0 / 283,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 | 752023 | |
| RD30B | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 25 | 752022 752695 | |
| RD40B | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 мм | 5 25 | 752048 752005 | |
| RPW80 | 200,0 / 178,5 х 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752033 | |
| RW30 | 240,0 / 218,5 x 19,0 x 1,5 мм | 5 | 752032 | |
| RW70 | 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752031 | |
| RW10 | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752030 | |
| RW60 | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 мм | 5 | 752029 | |
| MASONRY (КИРПИЧНАЯ КЛАДКА) | RB50 | 240,0 / 193,5 x 22,0 x 1,5 мм | 1 | 752040 |
| RB70 | 305,0 / 283,5 x 50,0 x 1,5 мм | 1 | 752041 | |
| RB90 | 457,0 / 432,2 x 50,0 x 1,5 мм | 1 | 752042 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ | RC10 | 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 мм | 2 | 752039 |
| RW20 | 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,0 мм | 5 | 752034 | |
| RS72 | 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 мм | 2 | 752687 | |
| RS70 | 305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 мм | 2 | 752037 | |
| RS80 | 400,0 / 378,5 x 22,0 x 1,5 мм | 2 | 752038 | |
| RS74 | 305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 мм | 2 | 752688 | |
| RS84 | 400,0 / 378,5 x 45,0 x 1,5 мм | 1 | 752689 |
Таблица 2. Наборы полотен для сабельных пил торговой марки Hitachi / HiKOKI
| Описание | Артикул |
Набор из 12 предметов: | 752049 |











